![]() | エムティーエックス MTX | |
T4512-4412インチサブウーファー(4ΩDVC) 4Ωデュアルボイスコイル 定格入力:225W 最大入力:675W メーカーHP | 税込定価 ¥22,050円 | |
大特価 ¥16,000円 (税込) | ||

| THUNDER 4500 | T4512-44 | T4510-44 | T4508-04 |
| 仕様 | 12"サブウーファー | 10"サブウーファー | 8"サブウーファー |
| 公称インピーダンス | 4Ω DVC | 4Ω DVC | 4Ω SVC |
| 周波数特性 | 29Hz-150Hz | 39Hz-150Hz | 40Hz-150Hz |
| 定格入力 | 225W | 225W | 100W |
| 最大入力 | 675W | 675W | 300W |
| 推奨アンプ定格出力 | 112.5-225(W) | 112.5-225(W) | 50-100(W) |
| マグネット重量 | 1kg | 0.9kg | 0.6kg |
| 取付深さ | 14.1cm | 11.7cm | 9cm |
| 取付穴径 | 28.1cm | 23.3cm | 18.3cm |
| シールドエンクロージャー推奨容量 | 35.4L | 21.2L | 14.2L |
| バスレフエンクロージャー推奨容量 | 56.6L | 41.1L | 22.1L |
| ポート寸法 (ラウンドポート) |
10.2cm(直径) ×25.4cm(L) | 7.6cm(直径) ×19.7cm(L) | 5cm(直径) ×14cm(L) |